Сайт Тамбовских радиолюбителей

\главная\р.л. конструкции\справочные материалы\...

Электрические характеристики коаксиальных кабелей

 

     Электрические характеристики радиочастотных коаксиальных кабелей
                      со сплошной ПЭ изоляцией.

            Затухание дБ/м  при f  ГГц      P  кВт  при f  ГГц      
                                                                            
Марка       0.01    0.1     1       10      0.01    0.1     1       10      
                                                                            
РK50-1-11   0.11    0.40    1.15    4.80    0.22    0.060   0.011   0.004   
РK50-1-12   0.10    0.40    1.15    4.80    0.22    0.60    0.011   0.0036  
РK50-1 5-11 0.08    0.28    1.0     3.6     0.30    0.07    0.017   0.0048  
РK50-1 5-12 0.08    0.30    1.0     3.8     0.26    0.07    0.018   0.0043  
РK50-2-11   0.04    0.19    0.80    3.2     0.52    0.15    0.042   0.01    
РK50-2-12   0.052   0.20    0.78    2.60    0.70    0.117   0.042   0.012   
РK50-2-13   0.04    0.19    0.8     3.2     0.55    0.12    0.04    0.013   
РK50-2-15   0.19    0.10    0.7     1.0**    -      0.10    0.055   0.013** 
РK50-2-16   0.05    0.20    0.70    2.6     0.70    0.15    0.043   0.01    
РK50-3-11   0.033   0.15    0.68    2.5**    -      0.025   0.07    0.04**  
РK50-3-13   0.034   0.115   0.64    2.28    0.90    0.24    0.07    0.02    
РK50-4-11   0.024   0.10    0.50    2.0     1.15    0.40    0.10    0.03    
РK50-4-13   0.025   0.10    0.50    2.0     1.15    0.40    0.10    0.03    
РK50-4-14   0.028   0.105   0.48    2.0     2.2     0.60    0.106   0.042   
РK50-4-14ОП 0.028   0.105   0.48    2.0     2.2     0.60    0.106   0.042   
РK50-4-15   0.028   0.105   0.48    2.0     2.25    0.60    0.106   0.042   
РK50-7-11   0.02    0.09    0.40    1.1     2.00    0.54    0.115   0.04    
РK50-7-11С  0.02    0.09    0.04    1.12    2.2     0.60    0.106   0.035   
РK50-7-12   0.02    0.09    0.40    1.1     3.00    0.80    0.20    0.05    
РK50-7-13    -      0.07    0.30    1.2      -      0.66    0.20    0.05**  
РK50-7-15   0.02    0.09    0.40    1.15    2.22    0.60    0.114   0.037   
РK50-7-16   0.02    0.09    0.40    1.15    3.2     0.80    0.20    0.05    
РK50-9-11   0.011   0.07    0.35    1.15    4.0     0.90    0.22    0.056   
РK50-9-12   0.011   0.068   0.32    1.115   4.0     1.00    0.23    0.057   
РK50-11-11  0.015   0.062   0.30    0.55**  5.2     1.06    0.33    0.18    
РK50-11-13  0.015   0.06    0.28    0.55**  5.4     1.14    0.33    0.18    
                                                                            
РK75-1-11   0.11    0.40    1.15    4.8     0.116   0.050   0.0115  0.004   
РK75-1-12   0.11    0.4     0.15    4.8     0.115   0.048   0.011   0.004   
РK75-1 5-11 0.08    0.3     1.0     3.7     0.25    0.075   0.02    0.006   
РK75-1 5-12 0.08    0.3     1.0     3.4     0.26    0.075   0.02    0.006   
РK75-2-11    -      0.126   0.85    1.9      -      0.10    0.055   0.02    
РK75-2-12   0.06    0.20    0.8     2.28    0.43    0.11    0.05    0.011   
РK75-2-13   0.06    0.20    0.8     2.28    0.42    0.11    0.05    0.011   
РK75-3-13    -      0.11    0.50    0.90**  0.29    0.07    0.04     -      
РK75-4-11   0.022   0.10    0.50    2.02    1.16    0.39    0.09    0.022   
РK75-4-11С  0.02    0.10    0.5     2.22    1.01    0.30    0.08    0.02    
РK75-4-12   0.022   0.10    0.52    2.24    1.03    0.32    0.08    0.022   
РK75-4-12С  0.02    0.10    0.48    1.21    1.06    0.36    0.09    0.02    
РK75-4-13   0.03    0.106   0.6     2.5     1.03    0.32    0.09    0.021   
РK75-4-14   0.03    0.10    0.6     2.4**    -      0.31    0.09    0.04**  
РK75-4-15   0.022   0.10    0.5     2.21    1.16    0.38    0.08    0.02    
РK75-4-16   0.022   0.10    0.5     2.21    1.16    0.38    0.08    0.02    
РK75-4-18   0.09    0.50    1.2     2.3     3.0     0.75    0.4      -      
РK75-4-110  0.10    0.60    1.5      -      3.2     0.62    0.3      -      
РK50-4-111  0.024   0.19    0.5     1.25    1.04    0.32    0.09    0.022   
РK75-4-112  0.022   0.101   0.50    2.4     1.04    0.32    0.09    0.024   
РK75-7-11   0.015   0.07    0.37    1.12    2.00    0.70    0.20    0.045   
РK75-7-12   0.02    0.088   0.40    1.15    2.40    0.58    1.07    0.038   
РK75-7-15   0.016   0.07    0.35    1.18    2.10    0.52    0.115   0.04    
РK50-7-16   0.02    0.09    0.40    1.15    2.22    0.58    0.115   0.038   
РK75-9-12   0.011   0.060   0.26    1.05    3.6     1.00    0.25    0.07    
РK75-9-13   0.015   0.06    0.25    1.01    3.60    1.00    0.26    0.06    
РK75-9-13С  0.011   0.016   0.25    1.01    3.6     1.0     0.26    0.07    
РK75-9-14   0.01    0.05    0.22    1.0     4.0     1.0     0.30    0.08    
РK75-9-16   0.05    0.24    0.46    1.0     1.0     0.3     0.16     -      
РK75-9-18   0.022   0.09    0.40    0.8**   0.36    0.10    0.026   0.015   
РK75-13-11  0.008   0.032   0.115   0.2*    7.0     2.00    0.52    0.30    
РK75-17-12  0.03    0.11    0.21     -      2.5     0.6     0.3      -      
РK100-7-11  0.013   0.08    0.40    2.0     1.06    0.40    0.106   0.42    
РK100-7-13  0.0115  0.08    0.44    2.21    1.15    0.46    0.112   0.041   
                                                                            
* f=1.5 ГГц
** f=15  ГГц


                                                            
          Затухание дБ/м при f ГГц   P  кВт  при f  ГГц    
                                                            
Марка       0.01    0.1     1       0.01    0.1     1       
                                                            
РK50-13-15  0.0032  0.038   0.38*    29     1.20    0.22*   
РK50-13-17  0.0042  0.048   0.46*    12.1   1.16    0.16*   
РK50-17-17  0.0036  0.041   0.30     30.0   2.22    0.20*   
РK50-24-15  0.0033  0.04    0.38     30.0   1.1     0.20*   
РK50-24-16  0.002   0.024   0.31     60.0   4.50    0.40*   
РK50-24-17  0.003   0.032   0.36     50.0   3.60    0.30*   
РK50-33-15  0.0015  0.02    0.11    100.0   6.6     1.0     
РK50-33-17  0.002   0.03    0.101    72.0   5.5     0.9     
РK50-44-15  0.001   0.016   0.101   102.0   10.2    1.01    
РK50-44-17  0.0016  0.022   0.104   101.0   8.0     0.9     
                                                            
РK75-13-15  0.0032  0.04    0.4      22.0   1.20    0.2     
РK75-13-17  0.0035  0.04    0.115    22.0   1.20    0.50    
РK75-13-18  0.006   0.06    0.53*    10.2   1.01    0.14*   
РK75-17-17  0.0023  0.032   0.35*    30     2.3     0.21    
РK75-24-15  0.0018  0.025   0.31     54.0   4.0     0.32    
РK75-24-17  0.0016  0.024   0.11     52.0   4.0     0.85    
РK75-24-18  0.0022  0.054   0.36*    40.0   2.0     0.37    
РK75-33-15  0.0015  0.02    0.1      82.0   6.2     1.0     
РK75-33-17  0.0013  0.020   0.101    80.0   6       1.0     
РK75-44-15  0.001   0.016   0.101   102.0   8       1.0     
РK75-44-17  0.001   0.011   0.101   101     8       1.0     
                                                            
* f=3 ГГц


                                                                            
            Затухание  дБ/м  пpи f  ГГц     P  кВт  пpи f  ГГц        
                                                                            
Маpка       0.01    0.1     1       10      0.01    0.1     1       10      
                                                                            
РK50-0.6-21  -      0.7     1.15    9.0      -      0.06    0.01    0.001 
РK50-0.6-22  -      0.7     1.15    9.0      -      0.60    0.01    0.001   
РK50-1-21   0.10    0.37    1.06    4.4     1.15    0.40    0.09    0.02    
РK50-1-22    -      0.3     1.03    5.0      -      0.10    0.03    0.01    
РK50-1-23   0.3     1.0     2.0     3.6     0.12    0.04    0.02     -      
РK50-1.5-21 0.07    0.24    0.9     3.2     3.0     0.70    0.115   0.03    
РK50-1.5-22 0.21    0.7     1.4     2.0     0.21    0.07    0.04     -      
РK50-2-21   0.04    0.15    0.50    2.0     2.21    0.50    0.15    0.04    
РK50-2-22   0.044   0.116   0.66    2.2     3.4     0.85    0.20    0.05    
РK50-2-24    -      0.11    1.0     4.0      -      0.6     0.106   0.03    
РK50-2-25   0.17    0.52    1.0     1.19    0.50    0.13    0.07     -      
РK50-2-26   0.07    0.23    0.8     3.0     2.0     0.60    0.20    0.06    
РK50-3-21   0.03    0.13    0.6     2.5     3.7     0.90    0.23    0.06    
РK50-3-22   0.11    0.51    1.0     2.3     1.0     0.30    0.20     -      
РK50-3-23    -      0.106   0.60    1.1      -      1.00    0.30    0.1     
РK50-3-26   0.024   0.102   0.60    4.0*    4.2     1.02    0.3     0.07    
РK50-4-21   0.022   0.09    0.34    1.04    6.2     1.15    0.32    0.07    
РK50-7-21    -      0.07    0.12    1.06     -      1.2     0.8     0.2     
РK50-7-22   0.015   0.07    0.30    1.04    10.1    3.0     0.85    0.30    
РK50-7-28    -      0.07    0.27    1.01     -      1.23    0.90    0.23    
РK50-7-29   0.01    0.04    0.17    0.68    0.085   0.028   0.008   0.002   
РK50-9-23   0.05    0.20    0.30    1.0     4.0     0.9     0.5      -      
РK50-11-21  0.015   0.054   0.23    0.40*   21.0    5.0     1.15    0.75*   
                                                                            
РK75-1-21   0.10    0.35    1.05    4.4     0.80    0.28    0.085   0.04    
РK75-1-22   0.11    0.40    1.03    4.45    0.60    0.108   0.05    0.16    
РK75-1 5-21 0.066   0.22    0.8     3.0     1.15    0.44    0.107   0.035   
РK75-1 5-22 0.07    0.28    0.9     1.35    1.0     0.128   0.09    0.03    
РK75-2-21   0.034   0.115   0.67    3.0     2.02    0.45    0.102   0.03    
РK75-2-22   0.054   0.20    0.7     2.2     2.2     0.65    0.108   0.043   
РK75-3-21   0.10    0.48    0.9     2.1     0.85    0.21    0.10     -      
РK75-3-22   0.04    0.103   0.52    2.0     4.01    1.02    0.35    0.1     
РK75-4-21   0.022   0.096   0.42    2.0     4.8     1.04    0.34    0.10    
РK75-4-22   0.022   0.096   0.42    2.0     5.0     1.04    0.34    0.09    
РK75-7-21   0.015   0.07    0.30    1.01    10.1    3.1     0.9     0.28    
РK75-7-22   0.015   0.066   0.30    1.02    10.1    3.1     0.9     0.28    
РK75-17-22  0.01    0.038   0.103   0.122** 38.0    9.0     2.0     1.0     
РK100-7-21  0.015   0.068   0.30    1.02    10.0    2.50    0.63    0.2     
                                                                            
* f=15 ГГц
** f=45  ГГц



     Электpические хаpактеpистики pадиочастотных коаксиальных кабелей
                     с полувоздушной ПЭ изоляцией.

                                                                            
           Затухание  дБ/м  пpи f  ГГц      P  кВт  пpи f  ГГц        
                                                                            
Маpка       0.01    0.1     1       10      0.01    0.1     1       10      
                                                                            
РK50-2-34   0.06    0.29    2.02    7.0     0.60    0.11    0.038   0.016   
РK50-7-17    -      0.04    0.20    0.8      -      1.0     0.31    0.20*** 
РK50-11-14   -      0.046   0.16    0.26***  -      1.20    0.35    0.20*** 
РK50-13-11  0.006   0.023   0.09    0.32    10.1    3.1     0.9     0.23    
РK75-3-31   0.025   0.108   0.70    1.08    0.85    0.18    0.041   0.02**  
РK75-3-32    -      0.10    0.6     1.01     -      0.10    0.15    0.011   
РK75-4-37   0.015   0.07    0.32    1.15    2.20    0.54    0.115   0.035   
РK75-4-19    -      0.085   0.30    3.0**    -      0.50    0.11    0.02**  
РK75-7-39   0.006   0.053   0.12    0.66    3.00    0.88    0.126   0.08*** 
РK75-7-310  0.01    0.05    0.22    0.90    4.0     1.00    0.24    0.07    
РK75-7-311   -      0.05    0.11    0.90     -      0.80    0.11    0.06    
РK75-9-11    -      0.05    0.16    0.26***  -      1.0     0.32    0.19*** 
РK75-9-15    -      0.04    0.14    0.24***  -      1.0     0.30    0.17*** 
РK75-9-17   0.009   0.032   0.105   0.24*** 4.2     1.08    0.40    0.23*** 
РK75-13-32  0.004   0.02    0.10    0.23*** 6.0     1.08    0.42    0.23**  
РK75-17-31  0.005   0.021   0.08    0.11*** 10.1    3.3     0.95    0.55*** 
РK100-4-31  0.0115  0.07    0.39    2.0     1.15    0.42    0.102   0.032   
РK100-7-34  0.0105  0.058   0.30    1.02    2.0     0.60    0.20    0.06    
РK150-7-31   -      0.10    0.5     1.0***   -      0.1     0.03    0.02*** 
РK75-7-32    -      0.108   0.5     1.01***  -      0.10    0.03    0.02*** 


** f=15  ГГц
*** f=3 ГГц



     Электpические хаpактеpистики pадиочастотных коаксиальных кабелей
                    с полувоздушной изоляцией из Ф-4.

                                                                            
            Затухание дБ/м  пpи f  ГГц      P  кВт  пpи f  ГГц        
                                                                            
Маpка       0.01    0.1     1       10      0.01    0.1     1       10      
                                                                            
РK50-4-42   0.032   0.102   0.8     1.20    6.0     1.06    0.37    0.10    
РK50-4-46   0.032   0.103   0.5     1.16    6.0     1.15    0.42    0.106   
РK50-7-46   0.011   0.06    0.25    1.0     10.5    3.3     0.9     0.25    
РK50-9-44   0.01    0.05    0.22    1.0     10.5    4.0     1.08    0.46    
РK50-17-51C 0.004   0.0108  0.05    0.10*   10.6    4.2     1.03    0.75    
РK75-4-43   0.10    0.30     -      1.08    1.01    0.3     0.1      -      
РK75-9-42   0.011   0.048   0.108   0.30**  9.0     1.25    0.7     0.4**   
РK75-24-21  0.025   0.088   0.16     -      5.6     2.4     1.4      -      
                                                                            

* f=3  ГГц
** f=20 ГГц  Затухание=4.0 дБ/м  P=0.016 кВт

           Электрические характеристики коаксиальных кабелей
                       буржуйского производства.

                     Затухание  дБ/м  при f  мГц

Марка    Ф мм  Z ом  1       10     100    1000    3000   С пф   U раб
        
RG-5/U    8.4   52   0.0069  0.0253 0.0951 0.3772  0.7218 93.5   3000
RG-5B/U   8.4   50   0.0052  0.0217 0.0787 0.2888  0.5479 96.78  3000
RG-6A/U   8.4   75   0.0069  0.0256 0.0951 0.3675  0.689  65.62  2700
RG-8A/U   10.3  50   0.0052  0.018  0.0656 0.2625  0.5413 100.07 4000
RG-9/U    10.7  51   0.0052  0.0187 0.0656 0.2396  0.5085 98.42  4000
RG-9B/U   10.8  50   0.0057  0.02   0.0689 0.2953  0.5906 100.07 4000
RG-10A/U  12.1  50   0.0052  0.018  0.0656 0.2625  0.5413 100.07 4000
RG-11A/U  10.3  75   0.0059  0.023  0.0755 0.2559  0.5413 67.26  5000
RG-12A/U  12.1  75   0.0059  0.0217 0.0755 0.2625  0.5413 67.26  4000
RG-13A/U  10.8  75   0.0059  0.0217 0.0755 0.2625  0.5413 67.26  4000
RG-14A/U  13.8  50   0.0039  0.0135 0.0459 0.1804  0.3937 98.42  5500
RG-16/U   16    52   0.0033  0.0131 0.0394 0.2198  0.5249 96.78  6000
RG-17A/U  23    50   0.0022  0.0074 0.0262 0.1115  0.2789 98.42  1100
RG-18A/U  24    50   0.0022  0.0074 0.0262 0.1115  0.2789 100.07 1100
RG-19A/U  28.4  50   0.0014  0.0056 0.0223 0.1148  0.2526 100.07 1400
RG-20A/U  30.4  50   0.0014  0.0056 0.0223 0.1148  0.2526 100.07 1400
RG-21A/U  8.4   50   0.0459  0.1444 0.4265 1.4108  2.7887 98.42  2700
RG-29/U   4.7   53.  0.0108  0.0394 0.1444 0.5249  0.9842 93.5   1900
RG-34A/U  16    75   0.0021  0.0095 0.0427 0.1969  0.4101 67.26  5200
RG-34B/U  16    75   -       0.0098 0.0459 0.1903  -      70.54  6500
RG-35A/U  24    74   0.0023  0.0077 0.0279 0.1148  0.2822 67.26  1000
RG-54A/U  6.4   58   0.0059  0.0243 0.1017 0.3773  0.7054 86.94  3000
RG-55A/U  5.5   50   0.0118  0.0427 0.1575 0.559   1.0499 96.78  1900
RG-55B/U  5.2   53   0.0118  0.0427 0.1575 0.559   1.0499 93.5   1900
RG-58/U   5     53.  0.0108  0.041  0.1526 0.5741  1.2303 93.5   1900
RG-58C/U  5     50   0.0138  0.0459 0.1608 0.7874  1.4764 98.42  1900
RG-59A/U  6.1   75   0.0112  0.0361 0.1115 0.3937  0.853  67.26  2300
RG-59B/U  6.1   75   -       0.0361 0.1115 0.3937  -      68.9   2300
RG-62A/U  6.1   93   0.0082  0.0279 0.0886 0.2822  0.607  44.29  700
RG-74A/U  15.6  50   0.0033  0.0125 0.0492 0.1969  0.3773 98.42  5500
RG-83/U   10.3  35   0.0075  0.0262 0.0919 0.315   0.7874 144.36 2000
RG-213/U  10.3  50   0.0052  0.0197 0.0623 0.2625  -      96.78  5000
RG-218/U  23    50   0.0022  0.0066 0.0328 0.1444  -      96.78  1100
RG-220/U  28.4  50   0.0013  0.0066 0.023  0.1181  -      96.78  1400

Возврат

Рустехнологии https://press-wall.com/oplata/