10 3 Er =4. :
., ( R ).
14,52 72,0
0,5 - 14,3 70,0
1 - 14,12 68,6
1,5 - 14,0 67,5
2 - 13,85 66,5
3 - 13,64 64,6
4 - 13,5 63,3
10 3 Er =4. :
., ( R ).
14,52 72,0
0,5 - 14,3 70,0
1 - 14,12 68,6
1,5 - 14,0 67,5
2 - 13,85 66,5
3 - 13,64 64,6
4 - 13,5 63,3
ra6foo; 19.04.2025 19:13.
. 50 . 1 . 3 50 . , 2 300. , . , . . .
.
. . , . .
" " ( ) , .
ra6foo, , - , , 742 =50?
( =50 7)
? 5.4.1.
: 1 (: 0 , : 1)