Изделия | Просмотров | Рейтинг | Дата | Комментариев | |||
|
Cushcraft A4S Загрузил RA6UM A4S Four Element Beam - 10, 15 & 20 Meters 3dB Beamwidth, Degrees E-Plane 58 Boom Diameter ft.(cm) 2(5.10) Boom Lenght ft.(m) 18(5.48) Element Center Dia., i ... | 32931 | 9.67 | 11.8.2005 16:12 | 5 | ||
|
Kenwood TRC-80 Загрузил RA6UM Особенности: Буквенно-цифровой дисплей S/RF метр Автоматический антенный тюнер внутренний/внешний - опция Селективный вызов - опция VOX Частотный диапазон Rx: ... | 36420 | 6.80 | 11.8.2005 15:59 | 5 | ||
|
Yaesu FT-990 Загрузил RA6UM Созданный фирмой "YAESU" на основе признанных характеристик и легкости эксплуатации FT-1000, FT-990 объединяет основные технические особенности этой передовой модели с некотор ... | 76283 | 8.80 | 11.8.2005 15:55 | 13 | ||
|
Alinco DX-77 Загрузил RA6UM Стационарный коротковолновый трансивер. Частотный диапазон Rx:150кГц..30МГц Тx:1,800..1,999МГц / 3,500..3,999МГц / 7,000..7,299МГц / 10,100..10,149МГц / 14,000..14,349М ... | 50751 | 6.50 | 11.8.2005 15:43 | 7 | ||
|
Alinco DX-70 Загрузил RA6UM Диапазоны частот Прием: 150 кГц - 30 МГц Передача: 1,8000 - 1,9999 МГц; 3,9000 - 7,4999 МГц; 6,9000 - 7,4999 МГц; 9,9000 - 10,4999 МГц; 13,9000 - 14,4999 МГц; 17,9000 - ... | 55871 | 5.45 | 11.8.2005 15:38 | 15 | ||
|
Icom IC-7800 Загрузил RA6UM Четыре 32-битных цифровых сигнальных процессора DSP Цифровая запись приема и передачи Возможность записи персональных настроек на флеш-карту CF Спектроскоп Автоматичес ... | 44126 | 9.23 | 11.8.2005 15:29 | 19 | ||
|
Cushcraft A3S Загрузил RA6UM Частотный диапазон, МГц 28, 21, 14 Количество элементов 3 Усиление, дБд 8 КСВ 1.2 : 1 Полоса пропускания 2:1, кГц >500 Подводимая мощность, ВТ РЕР 2000 Ширина ... | 36036 | 10.00 | 11.8.2005 15:24 | 4 | ||
|
Kenwood TS-480 Загрузил RA6UM 16-bit сигнальный DSP процессор Выносная LCD панель Возможность подключения к компьютеру Электронный телеграфный ключ с памятью Режекторный фильтр Кодер/декодер PSK3 ... | 53057 | 8.59 | 10.8.2005 20:07 | 19 | ||
Страниц 1 · 2 · 3 · 4 · 5 |