Ежемесячная статистика | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | В среднем за день | Всего за месяц | ||||||||
запросов | файлов | страниц | посещений | сайтов | Кбайт | посещений | страниц | файлов | запросов | |
Авг 2022 | 756783 | 721023 | 39399 | 8937 | 90457 | 179304762 | 125124 | 551594 | 10094324 | 10594962 |
Июл 2022 | 836228 | 800198 | 41492 | 9700 | 179176 | 487210241 | 300717 | 1286252 | 24806147 | 25923076 |
Июн 2022 | 937578 | 893098 | 44349 | 10155 | 181754 | 573399078 | 304668 | 1330494 | 26792948 | 28127341 |
Май 2022 | 1276398 | 1236021 | 369747 | 10635 | 193653 | 1122034285 | 329714 | 11462187 | 38316673 | 39568347 |
Апр 2022 | 1049161 | 947852 | 35389 | 10636 | 193647 | 579269488 | 319092 | 1061671 | 28435573 | 31474835 |
Мар 2022 | 1160653 | 1050701 | 170864 | 11318 | 211711 | 690027523 | 350888 | 5296798 | 32571753 | 35980251 |
Фев 2022 | 1279782 | 1172841 | 100762 | 12683 | 225681 | 655943722 | 355148 | 2821346 | 32839573 | 35833908 |
Янв 2022 | 1486296 | 1383926 | 379764 | 13015 | 254071 | 814941050 | 403468 | 11772706 | 42901723 | 46075194 |
Дек 2021 | 1169975 | 1069107 | 78618 | 12972 | 248463 | 662184953 | 402153 | 2437162 | 33142331 | 36269227 |
Ноя 2021 | 1284699 | 1218576 | 188776 | 15225 | 248729 | 749181576 | 456777 | 5663303 | 36557280 | 38540981 |
Окт 2021 | 1140845 | 1084135 | 142952 | 22727 | 239648 | 709596970 | 704563 | 4431514 | 33608214 | 35366201 |
Сен 2021 | 1081504 | 1025480 | 126775 | 21945 | 221226 | 623834243 | 658362 | 3803278 | 30764402 | 32445130 |
Всего | 7846927891 | 4710674 | 51918305 | 370830941 | 396199453 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |