Статистика использования сервера www.cqham.ru

Период статистики: Июнь 2025
Дата создания 01-Jul-2025 07:18 GMT-3

[Статистика по дням] [Статистика по часам] [URL] [Начальные страницы] [Последние страницы] [Сайты] [Ссылающиеся страницы] [Поиск] [Пользователи] [Броузеры] [Страны]

Статистика за месяц на Июнь 2025
Всего запросов 52624720
Всего файлов 45149119
Всего страниц 16336794
Всего посещений 376783
Всего килобайт 928106352
Всего уникальных сайтов 1467823
Всего уникальных URL 10521584
Всего уникальных ссылающихся страниц 633132
Всего уникальных имён 3
Всего уникальных броузеров 1233415
. В среднем Max
Обращений в час 73089 124986
Обращений в день 1754157 2364955
Файлов в день 1504970 2069800
Страниц в день 544559 788168
Sites per Day 48927 297334
Посещений в день 12559 20379
Объём в день (Кбайт) 30936878 42878199
Запросы по кодам ответа
Код 200 - OK 85.79% 45149119
Код 206 - Partial Content 0.18% 92188
Код 301 - Moved Permanently 10.79% 5680249
Код 302 - Found 0.04% 22962
Код 303 - See Other 0.73% 385228
Код 304 - Not Modified 0.43% 227080
Код 400 - Bad Request 0.00% 75
Код 401 - Unauthorized 0.00% 6
Код 403 - Forbidden 1.67% 878004
Код 404 - Not Found 0.36% 189455
Код 405 - Method Not Allowed 0.00% 159
Код 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 137
Код 503 - Service Unavailable 0.00% 58

Использование по дням на Июнь 2025

Статистика по дням на Июнь 2025
День запросов файлов страниц посещений сайтов Кбайт
1 1771176 3.37% 1561331 3.46% 723978 4.43% 9568 2.54% 20705 1.41% 30321704 3.27%
2 1657159 3.15% 1467289 3.25% 638429 3.91% 10673 2.83% 22998 1.57% 27144231 2.92%
3 1800691 3.42% 1615087 3.58% 788168 4.82% 11146 2.96% 25392 1.73% 31635084 3.41%
4 1995619 3.79% 1675555 3.71% 662756 4.06% 10868 2.88% 27436 1.87% 41471676 4.47%
5 2010257 3.82% 1648092 3.65% 680868 4.17% 10805 2.87% 35362 2.41% 38458663 4.14%
6 1749993 3.33% 1525599 3.38% 657660 4.03% 9697 2.57% 42360 2.89% 32784234 3.53%
7 1660732 3.16% 1461324 3.24% 583855 3.57% 9419 2.50% 40260 2.74% 31550024 3.40%
8 1663399 3.16% 1453845 3.22% 488882 2.99% 10270 2.73% 58668 4.00% 30559375 3.29%
9 1800879 3.42% 1610278 3.57% 541015 3.31% 12256 3.25% 165087 11.25% 30007739 3.23%
10 2022551 3.84% 1798496 3.98% 536153 3.28% 14395 3.82% 228160 15.54% 34830865 3.75%
11 2364955 4.49% 2069800 4.58% 577651 3.54% 15105 4.01% 272904 18.59% 38779931 4.18%
12 2282606 4.34% 1909022 4.23% 459916 2.82% 16007 4.25% 297334 20.26% 37338275 4.02%
13 2085390 3.96% 1742324 3.86% 582011 3.56% 13804 3.66% 239894 16.34% 34005404 3.66%
14 1880387 3.57% 1540444 3.41% 505652 3.10% 10378 2.75% 46884 3.19% 33454900 3.60%
15 1779838 3.38% 1473772 3.26% 444397 2.72% 11017 2.92% 52017 3.54% 33755872 3.64%
16 1655678 3.15% 1349634 2.99% 326288 2.00% 13403 3.56% 51821 3.53% 29043824 3.13%
17 2164682 4.11% 1711050 3.79% 536025 3.28% 13300 3.53% 44050 3.00% 42878199 4.62%
18 1884726 3.58% 1517240 3.36% 500697 3.06% 12094 3.21% 19804 1.35% 35601503 3.84%
19 1820908 3.46% 1549160 3.43% 583251 3.57% 12993 3.45% 67400 4.59% 31843686 3.43%
20 2030553 3.86% 1690886 3.75% 582531 3.57% 14389 3.82% 88014 6.00% 37057265 3.99%
21 1962593 3.73% 1620689 3.59% 559191 3.42% 11896 3.16% 20741 1.41% 37858253 4.08%
22 1583023 3.01% 1379304 3.05% 542622 3.32% 12658 3.36% 19923 1.36% 25227826 2.72%
23 1670092 3.17% 1481586 3.28% 604354 3.70% 14340 3.81% 21249 1.45% 24666204 2.66%
24 1720797 3.27% 1545188 3.42% 583915 3.57% 12696 3.37% 20052 1.37% 24858692 2.68%
25 1524334 2.90% 1355629 3.00% 577181 3.53% 12488 3.31% 19951 1.36% 23835649 2.57%
26 1363052 2.59% 1191930 2.64% 475875 2.91% 11277 2.99% 18747 1.28% 23159839 2.50%
27 1166222 2.22% 1039316 2.30% 406473 2.49% 11946 3.17% 19883 1.35% 21030403 2.27%
28 1280705 2.43% 1145175 2.54% 475517 2.91% 12931 3.43% 20029 1.36% 22901053 2.47%
29 1198799 2.28% 1061670 2.35% 408332 2.50% 20379 5.41% 19258 1.31% 22084994 2.38%
30 1072924 2.04% 958404 2.12% 303151 1.86% 16071 4.27% 19480 1.33% 19960983 2.15%

Использование по часам на Июнь 2025

Статистика по часам на Июнь 2025
Час запросов файлов страниц Кбайт
В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего В среднем Всего
0 66363 1990906 3.78% 55841 1675256 3.71% 21879 656387 4.02% 1211946 36358370 3.92%
1 64673 1940198 3.69% 53433 1602994 3.55% 21306 639194 3.91% 1188160 35644803 3.84%
2 61289 1838688 3.49% 50792 1523760 3.37% 21967 659023 4.03% 1112248 33367438 3.60%
3 62209 1866293 3.55% 51615 1548452 3.43% 23083 692501 4.24% 1136642 34099264 3.67%
4 63184 1895541 3.60% 52636 1579084 3.50% 22851 685557 4.20% 1153249 34597464 3.73%
5 63159 1894798 3.60% 52632 1578985 3.50% 21872 656167 4.02% 1130005 33900137 3.65%
6 64644 1939337 3.69% 54299 1628978 3.61% 20855 625668 3.83% 1134979 34049371 3.67%
7 70114 2103449 4.00% 59872 1796164 3.98% 22770 683101 4.18% 1241560 37246815 4.01%
8 75943 2278304 4.33% 65528 1965851 4.35% 25352 760563 4.66% 1301253 39037576 4.21%
9 75623 2268718 4.31% 65255 1957669 4.34% 23567 707014 4.33% 1309074 39272234 4.23%
10 77921 2337657 4.44% 68117 2043511 4.53% 24714 741436 4.54% 1320701 39621027 4.27%
11 80686 2420585 4.60% 70807 2124221 4.70% 25147 754415 4.62% 1348942 40468269 4.36%
12 78575 2357267 4.48% 69008 2070243 4.59% 24162 724864 4.44% 1311045 39331353 4.24%
13 76606 2298182 4.37% 66832 2004981 4.44% 23387 701637 4.29% 1312286 39368593 4.24%
14 76661 2299845 4.37% 66713 2001405 4.43% 23032 690977 4.23% 1304348 39130430 4.22%
15 78486 2354599 4.47% 68203 2046093 4.53% 23395 701876 4.30% 1359587 40787625 4.39%
16 77616 2328500 4.42% 67306 2019200 4.47% 22712 681377 4.17% 1365479 40964384 4.41%
17 78125 2343757 4.45% 67430 2022926 4.48% 23564 706924 4.33% 1381557 41446713 4.47%
18 79487 2384627 4.53% 68469 2054092 4.55% 23684 710534 4.35% 1404488 42134651 4.54%
19 78697 2360931 4.49% 67922 2037676 4.51% 21428 642850 3.93% 1405880 42176399 4.54%
20 80239 2407182 4.57% 69648 2089467 4.63% 21958 658749 4.03% 1440119 43203558 4.66%
21 77860 2335829 4.44% 67582 2027481 4.49% 20685 620566 3.80% 1401194 42035806 4.53%
22 76777 2303324 4.38% 66228 1986849 4.40% 21389 641674 3.93% 1396226 41886774 4.51%
23 69206 2076203 3.95% 58792 1763781 3.91% 19791 593740 3.63% 1265910 37977300 4.09%

Первые 50 из 10521584 URL
# запросов Кбайт URL
1 12050708 22.90% 163286533 17.59% /
2 2187947 4.16% 218025328 23.49% /forum/attachment.php
3 468228 0.89% 432656 0.05% /forum/css.php
4 448705 0.85% 2704165 0.29% /forum/printthread.php
5 327623 0.62% 3378330 0.36% /forum/archive/
6 264040 0.50% 2566128 0.28% /forum/search.php
7 245694 0.47% 27515304 2.96% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page492
8 235000 0.45% 1296556 0.14% /forum/misc.php
9 160081 0.30% 1437933 0.15% /foto/showphoto.php
10 121448 0.23% 4739153 0.51% /forum/forum.php
11 110061 0.21% 330349 0.04% /forum/clientscript/yui/selector/selector-min.js
12 95649 0.18% 1379797 0.15% /favicon.ico
13 92548 0.18% 73879 0.01% /forum/clientscript/yui/event-delegate/event-delegate-min.js
14 91190 0.17% 479366 0.05% /forum/clientscript/yui/animation/animation-min.js
15 91117 0.17% 58729 0.01% /forum/clientscript/vsqspoiler.js
16 90637 0.17% 1565012 0.17% /forum/clientscript/vbulletin-core.js
17 89130 0.17% 61457 0.01% /forum/clientscript/yui/animation/animation-sh.js
18 87842 0.17% 1264971 0.14% /forum/favicon.ico
19 83018 0.16% 174795 0.02% /forum/clientscript/vbulletin_md5.js
20 81576 0.16% 8803938 0.95% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page510
21 81022 0.15% 54956 0.01% /forum/clientscript/post_thanks.js
22 74316 0.14% 881572 0.09% /forum/newreply.php
23 68291 0.13% 637637 0.07% /forum/member.php
24 68199 0.13% 2062225 0.22% /forum/register.php
25 66811 0.13% 788095 0.08% /forum/private.php
26 65031 0.12% 236602 0.03% /forum/clientscript/vbulletin_lightbox.js
27 63786 0.12% 7093423 0.76% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page507
28 52612 0.10% 5745065 0.62% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page366
29 47323 0.09% 61881 0.01% /forum/ajax.php
30 43003 0.08% 252947 0.03% /foto/search.php
31 42594 0.08% 3875358 0.42% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page629
32 36443 0.07% 341659 0.04% /foto/showgallery.php
33 35925 0.07% 4557 0.00% /robots.txt
34 35483 0.07% 379557 0.04% /forum/blog.php
35 33073 0.06% 412869 0.04% /forum/online.php
36 30833 0.06% 3198754 0.34% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page621
37 30166 0.06% 3283244 0.35% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page461
38 28531 0.05% 510167 0.05% /review/showproduct.php
39 26723 0.05% 275983 0.03% /forum/subscription.php
40 26160 0.05% 2806420 0.30% /forum/showthread.php/33802-IC-7610/page389
41 23750 0.05% 2714654 0.29% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page437
42 23411 0.04% 7466214 0.80% /forum/dt.php
43 22695 0.04% 2573466 0.28% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page518
44 21835 0.04% 917 0.00% /forum/cron.php
45 20906 0.04% 397997 0.04% /forum/memberlist.php
46 20672 0.04% 189036 0.02% /forum/calendar.php
47 20398 0.04% 140491 0.02% /forum/faq.php
48 20398 0.04% 2258156 0.24% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page250
49 20378 0.04% 299794 0.03% /forum/tags.php
50 19657 0.04% 2185229 0.24% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page348

Первые 50 из 10521584 URL по Кбайт
# запросов Кбайт URL
1 2187947 4.16% 218025328 23.49% /forum/attachment.php
2 12050708 22.90% 163286533 17.59% /
3 245694 0.47% 27515304 2.96% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page492
4 81576 0.16% 8803938 0.95% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page510
5 23411 0.04% 7466214 0.80% /forum/dt.php
6 63786 0.12% 7093423 0.76% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page507
7 52612 0.10% 5745065 0.62% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page366
8 121448 0.23% 4739153 0.51% /forum/forum.php
9 42594 0.08% 3875358 0.42% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page629
10 327623 0.62% 3378330 0.36% /forum/archive/
11 30166 0.06% 3283244 0.35% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page461
12 30833 0.06% 3198754 0.34% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page621
13 26160 0.05% 2806420 0.30% /forum/showthread.php/33802-IC-7610/page389
14 23750 0.05% 2714654 0.29% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page437
15 448705 0.85% 2704165 0.29% /forum/printthread.php
16 22695 0.04% 2573466 0.28% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page518
17 264040 0.50% 2566128 0.28% /forum/search.php
18 20398 0.04% 2258156 0.24% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page250
19 19657 0.04% 2185229 0.24% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page348
20 18690 0.04% 2064977 0.22% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page555
21 68199 0.13% 2062225 0.22% /forum/register.php
22 19550 0.04% 2044990 0.22% /forum/showthread.php/33802-IC-7610/page232
23 15037 0.03% 1707590 0.18% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page377
24 14532 0.03% 1660810 0.18% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page425
25 90637 0.17% 1565012 0.17% /forum/clientscript/vbulletin-core.js
26 160081 0.30% 1437933 0.15% /foto/showphoto.php
27 95649 0.18% 1379797 0.15% /favicon.ico
28 12157 0.02% 1330321 0.14% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page224
29 235000 0.45% 1296556 0.14% /forum/misc.php
30 11691 0.02% 1276004 0.14% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page269
31 87842 0.17% 1264971 0.14% /forum/favicon.ico
32 10938 0.02% 1156076 0.12% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page235
33 8396 0.02% 1095696 0.12% /forum/clientscript/ckeditor/ckeditor.js
34 9996 0.02% 1075891 0.12% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page497
35 9855 0.02% 1061362 0.11% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page346
36 9904 0.02% 1054515 0.11% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page186
37 9704 0.02% 1017334 0.11% /forum/showthread.php/33802-IC-7610/page413
38 9184 0.02% 1011477 0.11% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page429
39 152 0.00% 981168 0.11% /upload/Canon_40D_rus.pdf
40 8694 0.02% 914934 0.10% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page589
41 74316 0.14% 881572 0.09% /forum/newreply.php
42 171 0.00% 844882 0.09% /upload/Canon_30D_rus.pdf
43 7400 0.01% 827746 0.09% /forum/showthread.php/33802-IC-7610/page271
44 7175 0.01% 814605 0.09% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page179
45 66811 0.13% 788095 0.08% /forum/private.php
46 6816 0.01% 724381 0.08% /forum/showthread.php/21084-FLEX-6000/page614
47 260 0.00% 664917 0.07% /upload/Canon_A510-A520_rus.pdf
48 79 0.00% 654085 0.07% /upload/Nikon/Nikon_D300_rus.pdf
49 35 0.00% 647111 0.07% /upload/Canon_550D_rus.pdf
50 224 0.00% 646184 0.07% /ftp4/sch_FT-891.pdf

Первые 10 из 32853 начальных страниц
# запросов посещений URL
1 12050708 22.90% 122749 35.00% /
2 327623 0.62% 90589 25.83% /forum/archive/
3 18456 0.04% 6215 1.77% /missing.htm
4 6062 0.01% 2102 0.60% /forum/clientscript/yui/history/assets/blank.html
5 2498 0.00% 1985 0.57% /forum/showthread.php/forumdisplay.php/
6 1863 0.00% 1862 0.53% /forum/showthread.php/forumdisplay.php/archive/
7 3508 0.01% 1818 0.52% /foto/
8 1247 0.00% 1247 0.36% /forum/showthread.php/forumdisplay.php/forumdisplay.php/
9 1922 0.00% 1236 0.35% /review/
10 1758 0.00% 1200 0.34% /sch_eng.html

Первые 10 из 32654 последних страниц
# запросов посещений URL
1 12050708 22.90% 115521 33.19% /
2 327623 0.62% 91344 26.24% /forum/archive/
3 18456 0.04% 6452 1.85% /missing.htm
4 6975 0.01% 4505 1.29% /ad/
5 6062 0.01% 2239 0.64% /forum/clientscript/yui/history/assets/blank.html
6 2498 0.00% 1993 0.57% /forum/showthread.php/forumdisplay.php/
7 3508 0.01% 1904 0.55% /foto/
8 1863 0.00% 1862 0.53% /forum/showthread.php/forumdisplay.php/archive/
9 1922 0.00% 1336 0.38% /review/
10 1247 0.00% 1247 0.36% /forum/showthread.php/forumdisplay.php/forumdisplay.php/

Первые 30 из 1467823 сайтов
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 3709965 7.05% 3698743 8.19% 49424442 5.33% 55 0.01% 216.73.216.162
2 1558006 2.96% 1551340 3.44% 20862037 2.25% 9 0.00% 216.73.216.121
3 1081316 2.05% 1076779 2.38% 14406791 1.55% 11 0.00% 216.73.216.88
4 1038470 1.97% 972570 2.15% 10766257 1.16% 47 0.01% 66.249.70.137
5 912130 1.73% 910160 2.02% 12173056 1.31% 13 0.00% 216.73.216.223
6 757913 1.44% 709501 1.57% 7502180 0.81% 38 0.01% 66.249.70.138
7 729067 1.39% 727384 1.61% 9778516 1.05% 10 0.00% 216.73.216.167
8 668786 1.27% 632064 1.40% 6049546 0.65% 143 0.04% 66.249.68.35
9 645567 1.23% 617098 1.37% 5255032 0.57% 147 0.04% 66.249.75.4
10 600137 1.14% 573923 1.27% 4973761 0.54% 129 0.03% 66.249.75.5
11 540955 1.03% 512907 1.14% 4811396 0.52% 133 0.04% 66.249.68.36
12 497883 0.95% 484170 1.07% 3679333 0.40% 44 0.01% 192.178.4.105
13 475385 0.90% 463371 1.03% 3527998 0.38% 51 0.01% 192.178.4.96
14 414276 0.79% 281547 0.62% 11742473 1.27% 10 0.00% 77.88.9.137
15 414003 0.79% 413599 0.92% 5499680 0.59% 12 0.00% 216.73.216.249
16 411297 0.78% 384904 0.85% 4064455 0.44% 31 0.01% 66.249.70.139
17 392020 0.74% 373468 0.83% 3324978 0.36% 86 0.02% 66.249.68.37
18 363705 0.69% 363011 0.80% 4885203 0.53% 4 0.00% 216.73.216.82
19 354712 0.67% 340079 0.75% 2818904 0.30% 84 0.02% 66.249.75.6
20 334541 0.64% 226454 0.50% 9705145 1.05% 9 0.00% 77.88.9.138
21 302584 0.57% 295697 0.65% 2187963 0.24% 32 0.01% 192.178.4.97
22 298556 0.57% 297827 0.66% 4010430 0.43% 7 0.00% 216.73.217.11
23 278544 0.53% 154369 0.34% 1563958 0.17% 12 0.00% 65.109.100.155
24 263583 0.50% 252293 0.56% 2217848 0.24% 55 0.01% 66.249.68.38
25 202818 0.39% 189255 0.42% 2025354 0.22% 35 0.01% 66.249.70.140
26 197363 0.38% 137825 0.31% 5367236 0.58% 8 0.00% 77.88.9.141
27 194948 0.37% 141114 0.31% 5347317 0.58% 12 0.00% 77.88.9.136
28 184576 0.35% 177269 0.39% 1504809 0.16% 38 0.01% 66.249.75.7
29 176714 0.34% 173043 0.38% 1253218 0.14% 19 0.01% 192.178.4.98
30 172688 0.33% 166402 0.37% 1396184 0.15% 45 0.01% 66.249.68.39

Первые 10 из 1467823 сайтов по Кбайт
# запросов файлов Кбайт посещений Имя хоста
1 3709965 7.05% 3698743 8.19% 49424442 5.33% 55 0.01% 216.73.216.162
2 1558006 2.96% 1551340 3.44% 20862037 2.25% 9 0.00% 216.73.216.121
3 1081316 2.05% 1076779 2.38% 14406791 1.55% 11 0.00% 216.73.216.88
4 912130 1.73% 910160 2.02% 12173056 1.31% 13 0.00% 216.73.216.223
5 414276 0.79% 281547 0.62% 11742473 1.27% 10 0.00% 77.88.9.137
6 65488 0.12% 60659 0.13% 10836492 1.17% 184 0.05% 216.244.66.230
7 1038470 1.97% 972570 2.15% 10766257 1.16% 47 0.01% 66.249.70.137
8 729067 1.39% 727384 1.61% 9778516 1.05% 10 0.00% 216.73.216.167
9 334541 0.64% 226454 0.50% 9705145 1.05% 9 0.00% 77.88.9.138
10 757913 1.44% 709501 1.57% 7502180 0.81% 38 0.01% 66.249.70.138

Первые 30 из 633132 ссылающихся страниц
# запросов Ссылающаяся страница
1 40294202 76.57% - (Direct Request)
2 398567 0.76% http://cqham.ru/
3 71462 0.14% https://www.google.com/
4 69866 0.13% https://www.google.com
5 64189 0.12% https://yandex.ru/
6 57236 0.11% https://www.yahoo.com
7 35988 0.07% https://www.bing.com
8 13170 0.03% https://www.baidu.com
9 12527 0.02% http://news.cqham.ru/
10 11779 0.02% https://www.google.co.in
11 11754 0.02% https://www.naukri.com
12 10668 0.02% https://www.google.cn
13 10658 0.02% https://www.sogou.com
14 10606 0.02% http://www.antso.cn
15 10560 0.02% https://www.google.com.hk
16 10163 0.02% https://ya.ru/
17 4853 0.01% http://hamradio.online.ru/
18 4669 0.01% https://www.google.co.id
19 4158 0.01% https://xn--24-6kcmdg7bgtbr0a.xn--p1ai
20 3459 0.01% https://www.google.ru/
21 3262 0.01% https://www.indeed.com
22 2924 0.01% https://www.google.com.bd
23 2726 0.01% https://www.craigslist.org
24 2684 0.01% http://www.similicio.us
25 2674 0.01% http://vector.us
26 2635 0.01% https://www.zillow.com
27 2416 0.00% https://www.google.com.ng
28 2340 0.00% http://busca.uol.com.br
29 2270 0.00% https://www.google.com.pk
30 2260 0.00% http://www.buscar.com.br

Первые 20 из 233 строк поиска
# запросов Строка поиска
1 30 9.49% http://www.cqham.ru/forum/
2 13 4.11% http://www.cqham.ru/
3 4 1.27% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-27712.html
4 4 1.27% http://www.cqham.ru/fuse.htm
5 4 1.27% http://www.cqham.ru/key_n.htm
6 3 0.95% http://www.cqham.ru/157.htm
7 3 0.95% http://www.cqham.ru/trx/angara_1.html
8 2 0.63% http://www.cqham.ru/curved_vert_dipole.htm
9 2 0.63% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-10058-p-10.html
10 2 0.63% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-11732.html
11 2 0.63% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-14515.html
12 2 0.63% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-17080.html
13 2 0.63% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-17720-p-3.html
14 2 0.63% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-24011.html
15 2 0.63% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-26438-p-16.html
16 2 0.63% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-26857.html
17 2 0.63% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-28055.html
18 2 0.63% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-44737.html
19 2 0.63% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-46564.html
20 2 0.63% http://www.cqham.ru/forum/archive/index.php/t-5548.html

Первые 3 из 3 имён пользователей
# запросов файлов Кбайт посещений Имя пользователя
1 108 0.00% 108 0.00% 27 0.00% 24 0.01% admin
2 2 0.00% 2 0.00% 27 0.00% 1 0.00% user
3 1 0.00% 1 0.00% 19 0.00% 1 0.00% KASPERSKY

Первые 15 из 1233415 броузеров
# запросов Броузер
1 11834291 22.49% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 4786580 9.10% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.7103.113 Mobile
3 4286467 8.15% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
4 2601727 4.94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.7151.103 Mobile
5 2586031 4.91% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
6 2255249 4.29% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
7 1975010 3.75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
8 1434422 2.73% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36
9 1039004 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/134.0.0.0 YaBrowser/25.4.0.0 Safari/5
10 775766 1.47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:139.0) Gecko/20100101 Firefox/139.0
11 723794 1.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/109.0.0.0 Safari/537.36
12 619614 1.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 YaBrowser/24.10.0.0 Safari/
13 582594 1.11% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GoogleOther) Chrome/136.0.7103.113 Safari/537.36
14 552857 1.05% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 518834 0.99% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GoogleOther) Chrome/137.0.7151.103 Safari/537.36

Первые 1 из 1 стран
# запросов файлов Кбайт Страна
1 52624720 100.00% 45241307 100.20% 928106352 100.00% Нераспознанные/неизвестные


Generated by Webalizer Version 2.21