Milldi,
,145-145,1875 (), 145,6-145,7875 (), 600 ;
433,025-433,375 (), 434,625-434,975 (), 1600 ,
1291-1291,475 (), 1297-1297,475 () 6000 ;
, , (e-qso/frn etc) 5 70-, 1,6
Milldi,
,145-145,1875 (), 145,6-145,7875 (), 600 ;
433,025-433,375 (), 434,625-434,975 (), 1600 ,
1291-1291,475 (), 1297-1297,475 () 6000 ;
, , (e-qso/frn etc) 5 70-, 1,6
14 14.11.2014.
18 ( 22.07.14 . 14-26-04,) .
- 20.
2018 .
: 1 (: 0 , : 1)