1 9 1234 ...
1 10 89

: 30 , ? )

  1. #1
    RU0LL
    , , .

    CQWW CW 1993, 20 :

    11/27/93 0255 4 20 UZ0CWW 599 19 UA 1
    11/27/93 0256 5 20 UA0ALK 599 19 1
    11/27/93 0257 6 20 RZ9UA 599 18 1
    11/27/93 0316 19 20 UA4WI 599 16 3
    11/27/93 0336 43 20 UN7LZ 599 17 1
    11/27/93 0339 47 20 UZ9AWN 599 17 1
    11/27/93 0339 49 20 UZ4WWA 599 16 3
    11/27/93 0341 52 20 UA9RZ 599 17 1
    11/27/93 0350 66 20 UA1OZ 599 16 3
    11/27/93 0352 71 20 UZ4HXX 599 16 3
    11/27/93 0359 77 20 UA6YA 599 16 3
    11/27/93 0400 78 20 RX9W 599 17 1
    11/27/93 0400 79 20 UZ4AYT 599 16 3
    11/27/93 0406 82 20 RW0AB 599 18 1
    11/27/93 0411 86 20 UA4VI 599 16 3
    11/27/93 0602 90 20 US7I 599 16 US 3
    11/27/93 0847 92 20 RU1A 599 15 3
    11/27/93 0852 94 20 UN4L 599 17 1
    11/27/93 0906 98 20 UB5NQ 599 16 UB 3
    11/27/93 0918 108 20 UB3MP 599 16 3
    11/27/93 0931 111 20 RW1A 599 16 3
    11/27/93 0939 114 20 RW0LW 599 19 1
    11/28/93 0433 248 20 RU0UQ 599 18 1
    11/28/93 0441 249 20 UZ0QWA 599 19 1
    11/28/93 0538 254 20 UA0QKI 599 19 1
    11/28/93 0953 255 20 UW2F 599 16 3
    11/28/93 1005 260 20 UZ3AWO 599 16 3
    11/28/93 1009 262 20 UZ4WWB 599 16 3

    44 ():

    160-80-40-15-10
    EU . .
    160 - .

    ------------------------------------------------------------------
    11/27/93 0822 2 160 RW0LW 599 19 19 UW0 1
    -------------------------------------------------------------------
    11/27/93 0740 15 80 UA0ZDA 599 19 UW0 1
    11/27/93 1214 52 80 UA9OC 599 18 1
    11/27/93 1235 82 80 RW0JT 599 19 1
    11/27/93 1322 94 80 RZ9HT 599 18 1
    11/27/93 1331 98 80 UZ9KWA 599 17 1
    11/27/93 1332 99 80 UN2L 599 17 1
    11/27/93 1333 100 80 UV9YI 599 18 1
    11/27/93 1345 108 80 UN2E 599 15 3
    11/27/93 1348 111 80 UA3WPR 599 16 3
    11/27/93 1349 113 80 EX7M 599 17 1
    11/27/93 1400 123 80 UI8BAA 599 17 1
    11/27/93 1410 139 80 UZ3WWB 599 16 3
    11/27/93 1449 176 80 UN5M 599 17 1
    11/27/93 1450 178 80 UN7U 599 17 1
    11/27/93 1453 180 80 UN6FW 599 17 1
    11/27/93 1518 199 80 UA9OA 599 18 1
    11/27/93 1734 201 80 UM1N 599 17 UM 1
    11/27/93 1801 204 80 R6L 599 16 3
    11/27/93 1749 203 80 UZ4WWB 599 16 3
    11/28/93 1016 211 80 UA0SOM 599 19 1
    11/28/93 1020 213 80 UA0SR 599 18 1
    11/28/93 2107 223 80 UA0LCZ 599 19 1
    11/28/93 2114 225 80 UN7FAZ 599 17 UN 1
    11/28/93 2158 227 80 UN7TX 599 17 1
    ------------------------------------------------------------------
    11/27/93 0626 29 40 UA0KCL 599 19 UA0 1
    11/27/93 1032 98 40 UA0JQT 599 19 1
    11/27/93 1131 159 40 R6L 599 16 3
    11/27/93 1136 163 40 UZ4AZJ 599 15 3
    11/27/93 1551 178 40 RZ6LJ 599 16 3
    11/27/93 1633 189 40 RW6PA 599 16 3
    11/27/93 1729 208 40 UZ6LJ 599 16 3
    11/27/93 1946 213 40 UN6P 599 17 UN 1
    11/27/93 1949 214 40 UI0ACP 599 17 UI 1
    11/27/93 2014 221 40 UB5ITU 599 16 UB 3
    11/27/93 2020 224 40 US7I 599 16 3
    11/27/93 2102 233 40 UZ3AZO 599 16 3
    11/27/93 2111 235 40 UR8J 599 16 3
    11/28/93 1046 341 40 UW1ZZ 599 16 3
    11/28/93 1049 343 40 UN8LW 599 17 1
    11/28/93 1124 346 40 UA0QKI 599 19 1
    11/28/93 1147 360 40 R6LRB 599 16 3
    11/28/93 1153 362 40 UN7TX 599 17 1
    11/28/93 1207 367 40 RA0FA 599 19 1
    11/28/93 1319 377 40 RU1A 599 16 3
    11/28/93 1356 380 40 UA0JQ 599 19 1
    11/28/93 1616 387 40 RB4GA 599 16 3
    11/28/93 1650 391 40 UB5IDL 599 16 3
    11/28/93 1730 395 40 UB4HO 599 16 3
    11/28/93 1744 396 40 RM8MW 599 17 RM 1
    11/28/93 1754 398 40 RB5LJ 599 16 3
    11/28/93 1759 399 40 RS3A 599 16 3
    11/28/93 1814 400 40 UZ4WWB 599 16 3
    11/28/93 1826 401 40 UO5OED 599 16 UO 3
    11/28/93 1832 403 40 RX9W 599 17 1
    11/28/93 1834 404 40 RA3QSY 599 16 3
    11/28/93 1854 406 40 UT5UDX 599 16 3
    11/28/93 1857 407 40 RB5YZ 599 16 3
    11/28/93 2103 410 40 RZ6LJE 599 16 3
    11/28/93 2142 413 40 UA9RZ 599 17 1
    -----------------------------------------------

    11/27/93 0109 43 15 UZ0CWW 599 19 19 UA 1
    11/27/93 0139 87 15 UA0AOV 599 18 1
    11/27/93 0247 130 15 UA0SMF 599 18 1
    11/27/93 0425 137 15 RM8MW 599 17 17 RM8 3
    11/27/93 0452 147 15 UA9RZ 599 17 1
    11/27/93 0524 156 15 R6L 599 16 3
    11/27/93 0535 158 15 RA4CQ 599 16 3
    11/27/93 0536 159 15 US7I 599 16 16 US 3
    11/27/93 0539 160 15 R6Y 599 16 3
    11/27/93 0839 168 15 UA4LJ 599 16 3
    11/27/93 2304 198 15 UA0ZDA 599 19 1
    11/28/93 0546 210 15 RB4IRO 599 16 16 UB 3
    11/28/93 0553 212 15 UZ3AZO 599 16 3
    11/28/93 0554 213 15 UZ4HXX 599 16 3
    11/28/93 0600 215 15 UN7LZ 599 17 1
    11/28/93 0602 216 15 UZ9AWN 599 17 17 UN 1
    11/28/93 0603 217 15 RZ1AYX 599 16 3
    11/28/93 0616 218 15 RB5QDP 599 16 3
    11/28/93 0619 219 15 UR8J 599 16 3
    11/28/93 0621 220 15 UH7I 599 17 17 UH 1
    11/28/93 0626 222 15 RV9CE 599 17 1
    11/28/93 0628 223 15 UB5LDX 599 16 3
    11/28/93 0632 225 15 UA4BP 599 16 3
    11/28/93 0637 228 15 UB5RAK 599 16 3
    11/28/93 0638 230 15 RW3DC 599 16 3
    11/28/93 0640 231 15 ER1OO 599 16 16 ER 3
    11/28/93 0641 232 15 UB5LBX 599 16 3
    11/28/93 0644 233 15 RU1A 599 16 3
    11/28/93 0645 234 15 UT5J 599 16 3
    11/28/93 0645 235 15 UC2AW 599 16 16 UC 3
    11/28/93 0645 236 15 RB1IZ 599 16 3
    11/28/93 0648 238 15 RH3A 599 16 3
    11/28/93 0651 239 15 UA3AGI 599 16 3
    11/28/93 0704 246 15 RB5LJ 599 16 3
    11/28/93 0705 248 15 UZ4AYT 599 16 3
    11/28/93 0707 249 15 UB4PWC 599 16 3
    11/28/93 0709 252 15 UB5TN 599 16 3
    11/28/93 0711 253 15 RY0F 599 16 3
    --------------------------------------------------------------------
    11/27/93 0021 15 10 UA0CZ 599 19 19 UW0 1
    RU0LL; 22.04.2023 04:55.



  2. #2
    RU0LL
    , , , mail BOXs BBS .
    " " .
    --------------------------------------

    IK1OUK/TPK 1.81 Msg #:328 Data 04/11/93 Ora 00:41Z
    As usual, II1D operators (MULTI HF TEAM) be active durinq CQWWDX CONTEST
    october/november 93.
    QSL direct or bureau, via IK1OUK
    THANKS FOR HELP
    73' AND GOOD LUCK BRUNO IK1OUK
    TPK 1.81
    73 DE BRUNO IK1OUK IN CELLE LIGURE - SV - JN44GH
    IK1OUK BBS I1AQV .SV.ITA.EU

    24 ():

    . - .
    ----------------------------
    Well the 1993 EME Contest has come and gone. The operators of VE3ONT, The
    Toronto VHF Society, had the goal to extend EME to low power stations and
    OSCAR class ststions this year. Although we don't have all the information
    yet, we contacted many single yagi stations at the 100 watt power level. Our
    final results were:
    144 MHz 235 QSOs in 46 Mults.
    432 246 41
    1296 79 29
    Total 560 116 for a score of 6,496,000 points.
    The high point was working WAC on 1296 in 10 hours. We are planning a
    return to the Algonquin Observatory in the 1994 EME Contest and will try
    to work even more people next year.
    73 Dennis, VE3ASO @ VE3ICF.#EON.ON.CAN.N A
    (for VE3ONT)
    RU0LL; 22.04.2023 06:46.


  3. #3

    09.01.2011
    2,431
    , "" , .
    .

  4. #4
    RU0LL
    , 1998, PTC-II.
    , . .

    1993, , 300.
    1200 , ~ 29 , BBS.

    , 1996 , DXCluster .
    , RW0LZ, .

    :
    RW0LT
    UA0NL
    RZ0LWA
    RU0LL

    7 DXCluster RW0LZ, UA0MF
    RW0LW

    BAYCOM modem, , , ...

    1993 , DX RW0LO, UA0MF, UA0LEN...
    , . , .
    Star NX-1500, , !
    ...
    .
    4 .
    , , - , .
    WIN95 . DOS. .
    , - , )
    ----------
    , , )))

    6 ():

    "".
    ?
    , , , .
    RU0LL; 22.04.2023 11:28.


  5. #5
    RU0LL
    1993 .

    5-6 P5RS7.
    " ".

    ...

    , .

    : T93T T99C 4N7ZZ R0F VK9NS VK9MM ON4UN JT1CD 4F2IR AL7CQ VK9NJ AP5N HS0AC W3LPL C41A A22MN VP9AD XR3A ES5RY VP5P H44/DK7PE , ...

  6. #6
      Igor-UGG
    13.12.2006
    594
    RU0LL
    4 .
    , , - 210297. 200 . . , 5, , .
    RU0LL
    .
    ( ): , 10-12, ...

  7. #7
      Serg
    31.01.2003
    18,875
    RU0LL
    , .
    ' 5-10 .
    http://chava.ru/rms.html
    https://www.winlink.org/content/rk0l...or_not_collect

    RU0LL
    UA0NL
    , ua0nl -, ?

    RU0LL
    BAYCOM modem, , , ...
    / tnc?

    RU0LL
    WIN95 . DOS. .
    , 286-386 autocad - /. - - DB25.


    RU0LL
    4 .
    , , , .

  8. #8

    24.07.2004
    498
    ua0dm
    1993 ? ? 1991 ibm 286 , xt )))

  9. #9
    RU0LL
    , , , " ".

    1991 , UA0LAA ( ).
    UW0LT, - UW0LIE, .
    , , DX .
    , ( -), , , .
    , 90_.
    , -log 32_ .
    , 286 . 386DX . , , .
    PCAD, , , , , , , , ...

    8 ():


    Bratelly
    1991 ibm 286 , xt )))
    . ?
    . "" , .
    WIN 3.1 . -.
    - , , .
    RU0LL; 22.04.2023 16:30.



  10. #10
    RU0LL
    .., .
    , , .

    "".

    (6 ) 145.5 145.55 145.6 .
    , .
    - " ". .
    - , 430.
    , 1-50 , .
    , , "".
    . , - .
    .
    "", , .

    .
    "", .
    " " - .
    , , - .
    , , ˸?
    , - . , , .
    , - .
    , , .
    .
    , .
    , , ...

    , , , "" .
    , , ...
    - . .
    - N6TR CT
    Adif, .

    , 30 .
    1994 - , ...


,

: 1 (: 0 , : 1)

  1. andy_spb
    : 11
    : 24.02.2019, 16:00
  2. : 41
    : 21.11.2015, 10:03
  3. kvn
    : 20
    : 13.09.2014, 13:30
  4. RW4LLT ( )
    : 31
    : 17.02.2014, 22:11

  •