![]() |
| \главная\т.х. радиостанций\... |

| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
|---|---|
| Диапазон частот | 1.5 - 24 MHz |
| Виды принимаемых сигналов | CW, AM |
| Чувствительность | не хуже 0.25 мкв (CW); 3 мкв (AM) |
| Схема радиоприемника | супергетеродин с двойным проеобразованием |
| Частоты ПЧ | 1) 730 KHz; 2) 115 KHz |
| Габариты и масса приемника | 681 х 356 х 478 мм; 85 кг |
| Масса блока питания | 40 кг |
| [12.09.2002] Информацию предоставил: Сергей
Л.Чучанов (UR3IRS) Благодарности: А.Я.Яценко (RW6CW) |