![]() |
| \главная\т.х. радиостанций\... |
![]() |
![]() |
![]() |
| Вид спереди | Вид сверху | Вид сзади |
| Радиостанция "ВЭЛС" | ||
ВЭЛС - радиостанция для проведения двухсторонней симплексной ЧМ-радиосвязи в диапазоне 27 MHz на одной фиксированной частоте. Эта радиостанция моего двоюродного брата - Геннадия Васильевича Савинкова. Валялась у него в гараже. 8) Рация сфотографирована лично мной в пос.Стрелица, Семилукского р-на, Воронежской обл. - местечке в котором я родился и где прошло мое детство. Простенькая конструкция. Ничего особенного.
| Особенности: | |
|
|
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
|---|---|---|
| Диапазон частот | частота в диапазоне 27 MHz выбирается производителем и указывается на задней стороне радиостанции |
|
| Модуляция | FM | |
| Выходная мощность передатчика | пониженная - в пределах 10-30 мВт; полная - в пределах 0.3-0.5 Вт | |
| Приемник | Чувствительность (при 12 dB SINAD) | не хуже 0.8 мкВ |
| Избирательность (по соседнему и побочным каналам) | не хуже 40 dB | |
| Мощность выходная УНЧ | не менее 80 мВт | |
| Напряжение питания | ±9 в (аккумуляторы: Д-0.26 - 8 шт.) | |
| Ток потребления | в режиме ДЕЖУРНЫЙ ПРИЕМ/ПРИЕМ не более 6/35 мА в режиме ПЕРЕДАЧА (пониженная/полная мощность) не более 35/180 мА |
|
| Климатические условия эксплуатации | температура окружающего воздуха –20 ... +55 °С относительная влажность воздуха - не более 93% при 25 °С |
|
| Габариты и масса | 210 х 90 х 45 мм; не более 530 г (с антенной) | |
| [09.11.2000] Информацию предоставил: Сергей Л.Чучанов
(UR3IRS) [16.10.2002] Обновление |